Topic: __consumer_offsets

View Messages

Overview

# of partitions 50
Preferred replicas 100%
Under-replicated partitions 0
Total size 75514020
Total available messages 75514020

Configuration

cleanup.policy compact
compression.type producer
segment.bytes 104857600

Partition Detail

Partition First
Offset
Last
Offset
Size Leader
Node
Replica
Nodes
In-sync
Replica
Nodes
Offline
Replica
Nodes
Preferred
Leader
Under-replicated
0 0 391011 391011 2 2 2 Yes No
1 0 1101531 1101531 1 1 1 Yes No
2 0 505628 505628 2 2 2 Yes No
3 0 894865 894865 1 1 1 Yes No
4 0 681286 681286 2 2 2 Yes No
5 0 3717895 3717895 1 1 1 Yes No
6 0 30940 30940 2 2 2 Yes No
7 0 647852 647852 1 1 1 Yes No
8 0 33387 33387 2 2 2 Yes No
9 0 110305 110305 1 1 1 Yes No
10 0 130657 130657 2 2 2 Yes No
11 0 177151 177151 1 1 1 Yes No
12 0 482508 482508 2 2 2 Yes No
13 0 249292 249292 1 1 1 Yes No
14 0 1487308 1487308 2 2 2 Yes No
15 0 60611 60611 1 1 1 Yes No
16 0 655579 655579 2 2 2 Yes No
17 0 2071343 2071343 1 1 1 Yes No
18 0 53854 53854 2 2 2 Yes No
19 0 1910527 1910527 1 1 1 Yes No
20 0 71841 71841 2 2 2 Yes No
21 0 782334 782334 1 1 1 Yes No
22 0 1431107 1431107 2 2 2 Yes No
23 0 461624 461624 1 1 1 Yes No
24 0 40076 40076 2 2 2 Yes No
25 0 2634474 2634474 1 1 1 Yes No
26 0 6000333 6000333 2 2 2 Yes No
27 0 984415 984415 1 1 1 Yes No
28 0 2756549 2756549 2 2 2 Yes No
29 0 4916914 4916914 1 1 1 Yes No
30 0 1007012 1007012 2 2 2 Yes No
31 0 2652411 2652411 1 1 1 Yes No
32 0 2905097 2905097 2 2 2 Yes No
33 0 3969747 3969747 1 1 1 Yes No
34 0 2787013 2787013 2 2 2 Yes No
35 0 438341 438341 1 1 1 Yes No
36 0 2955157 2955157 2 2 2 Yes No
37 0 3204824 3204824 1 1 1 Yes No
38 0 630398 630398 2 2 2 Yes No
39 0 94897 94897 1 1 1 Yes No
40 0 760825 760825 2 2 2 Yes No
41 0 5589250 5589250 1 1 1 Yes No
42 0 43701 43701 2 2 2 Yes No
43 0 4486599 4486599 1 1 1 Yes No
44 0 2987173 2987173 2 2 2 Yes No
45 0 11269 11269 1 1 1 Yes No
46 0 1750639 1750639 2 2 2 Yes No
47 0 1272747 1272747 1 1 1 Yes No
48 0 1566114 1566114 2 2 2 Yes No
49 0 927609 927609 1 1 1 Yes No

Consumers

Group ID Combined Lag